Tururi virtuale la muzeele românești
Echipa „Muzee de la sat” vine cu noutăți pentru muzeele din România, îmbunătățind imaginea fiecărui muzeu prin intermediul fotografiilor, textelor documentate și al unui scurt videoclip de prezentare.
28 Martie 2022, 09:31
Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din Golești, județul Argeș, va fi unul dintre cele 18 de muzee din zona rurală a Munteniei care vor beneficia, începând cu 1 iunie 2022, de tururi virtuale 3D, aflam de la Constantin Pasol - corespondent Antena Satelor.
Acestea vor fi interactive, realizate cu echipament de înaltă performanță și integrate, totodată, în Google Street View, Google Maps și Google Earth. Muzeele vor fi disponibile spre vizitare virtuală pe prima platformă online dedicată muzeelor de la sat, inaugurată pe 1 decembrie 2021.
În viitor, ținta celor de la „Muzee de la sat” este de a extinde proiectul la nivel național, obținând o radiografie a muzeelor de la sat.
Cele 18 de muzee, din zona Munteniei, ce vor fi găzduite de platforma virtuala sunt:
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti | județul Argeș
Casa Memorială „Fănuş Neagu” | județul Brăila
Casa Memorială „Vasile Voiculescu” | județul Buzău
Colecţia muzeală Colţi (Muzeul Chihlimbarului) | județul Buzău
Casa Memorială „Alexandru Sahia” | județul Călărași
Casa Memorială „Ion Luca Caragiale” | județul Dâmbovița
Casa – Atelier „Gabriel Popescu” | județul Dâmbovița
Muzeul Etnografic Pietroşiţa | județul Dâmbovița
Casa Memorială „Ionel Perlea” | județul Ialomița
Colecţiile Muzeale Snagov | județul Ilfov
Muzeul „Casa Domnească” Brebu | județul Prahova
Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” | județul Prahova
Muzeul „Flori de Mină” Cheia | județul Prahova
Muzeul de antropologie „Francisc Rainer” | județul Prahova
Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească | județul Prahova
Muzeul „Conacul Pană Filipescu” | județul Prahova
Centrul Memorial „Marin Preda” | județul Teleorman
Muzeul de Artă şi Tehnică Populară „Vânătorii Mici” | județul Giurgiu
Foto: FB - Muzeul Golesti